• 伦敦:
  • 纽约:
  • 德国:
  • 香港:
  • 最新公告

    1.欢迎光临创富指数交易网站,本系统采用GMT时间

    2.本网站使用网页版本和交易软件版本,欢迎使用

    3.创富指数交易软件,创新功能,操作简单,欢迎下载体验。

    公告: 欢迎光临创富指数交易网站,本系统采用GMT时间
    现时价位
    各大市场实时走势 报价时间 最新价 涨跌点数 资料来源
    恒生指数期货 2009-07-04 18140.0 15 香港证交所
    恒生H股指数期货 2009-07-04 10939.0 14 香港证交所
    摩根史丹利台湾指数期货 2009-07-04 237.5 0 新加坡交易所
    标准普尔500指数期货电子盘 2009-07-04 893.5 0.25 芝加哥商业交易所
    道琼斯工业平均指数期货电子盘 2009-07-04 8237.0 -4 芝加哥商业交易所
    纳斯达克指数期货电子盘 2009-07-04 1443.25 -2 芝加哥商业交易所
    法兰克福DAX指数期货 2009-07-04 4710.0 -21.5 伦敦国际金融期货期权交易
    金融时报指数期货 2009-07-04 4213.0 15 欧洲期货交易
    返回首页 | 关于我们 | 产品介绍| 交易手册| 客户协议 | 风险声明| 隐私保障 | 客户支持
    Copyright © 2008 www.bank666.com 版权所有 不得转载